| Kere | Mootor | Käigukast | Varustustase | Lisavarustus | Hind |
| 5 ust | 1.4 L 88 hj | 5 Manuaal | Visia | Manuaalne konditsioneer siseõhu filtriga | 12 900 |
| 5 ust | 1.4 L 88 hj | 5 Manuaal | Visia | Manuaalne konditsioneer siseõhu filtriga, ESP (Elektrooniline stabiilsusprogramm) | 13 400 |
| 5 ust | 1.4 L 88 hj | 5 Manuaal | Select Edition | | 14 460 |
| 5 ust | 1.4 L 88 hj | 5 Manuaal | Select Edition | Tech Pack | 15 260 |
| 5 ust | 1.6 L 110 hj | 5 Manuaal | VISIA CITY & VISIA CITY+ | Manuaalne konditsioneer siseõhu filtriga, ESP (Elektrooniline stabiilsusprogramm) | 12 770 |
| 5 ust | 1.6 L 110 hj | 5 Manuaal | Visia | Manuaalne konditsioneer siseõhu filtriga, ESP (Elektrooniline stabiilsusprogramm) | 14 400 |
| 5 ust | 1.6 L 110 hj | 5 Manuaal | Select Edition | | 15 460 |
| 5 ust | 1.6 L 110 hj | 5 Manuaal | Select Edition | Tech Pack | 16 260 |
| 5 ust | 1.6 L 110 hj (AT) | 4 Automaat | VISIA CITY & VISIA CITY+ | Manuaalne konditsioneer siseõhu filtriga, ESP (Elektrooniline stabiilsusprogramm) | 13 920 |
| 5 ust | 1.6 L 110 hj (AT) | 4 Automaat | Visia | Manuaalne konditsioneer siseõhu filtriga, ESP (Elektrooniline stabiilsusprogramm) | 15 550 |
| 5 ust | 1.6 L 110 hj (AT) | 4 Automaat | Select Edition | | 16 610 |
| 5 ust | 1.6 L 110 hj (AT) | 4 Automaat | Select Edition | Tech Pack | 17 410 |
| 5 ust | 1.5 L dCi 90 hj DPF | 5 Manuaal | Visia | Manuaalne konditsioneer siseõhu filtriga, ESP (Elektrooniline stabiilsusprogramm) | 15 450 |
| 5 ust | 1.5 L dCi 90 hj DPF | 5 Manuaal | Select Edition | | 16 510 |
| 5 ust | 1.5 L dCi 90 hj DPF | 5 Manuaal | Select Edition | Tech Pack | 17 310 |
|   |
| Hind |
| Metallikvärv | 4 693.98 |
|   |
| Manuaalne konditsioneer siseõhu filtriga | Sisaldub ülal toodud hinnas |
| ESP (Elektrooniline stabiilsusprogramm) | Sisaldub ülal toodud hinnas |
| Integreeritud “Bluetooth®” käed-vabad telefonisüsteem | Sisaldub ülal toodud hinnas |
| Sport Pack - Tagaluugi iluliist, katusespoiler ja Kroomliist udutulede ümber - Tagaluugi iluliist, katusespoiler ja Kroomliist udutulede ümber | 7 651.19 |
| Protection pack - Pagasiruumi tagaluugi lävekate, tagurdusandurid ja pagasiruumi kate - Pagasiruumi tagaluugi lävekate, tagurdusandurid ja pagasiruumi kate | 5 476.31 |
|   |
| 1a / 100 000 km 0-12 kuud | 3 630.01 |
| 2a / 100 000 km 0-12 kuud | 7 683.26 |
| 2a / 150 000 km 0-12 kuud | 9 486.22 |
|   |
Nissan Nordic Europe jätab endale õiguse muuta hindu ilma sellest eraldi teatamata.