| Kere | Mootor | Käigukast | Varustustase | Lisavarustus | Hind |
| L1-H1 Kaubik | 2,0 L dCi 114 hj | 6 Manuaal | KAUBIK Access | | 21 250 |
| L1-H1 Kaubik | 2,0 L dCi 114 hj DPF | 6 Manuaal | KAUBIK Comfort | | 22 700 |
| L1-H1 Kaubik | 2,5 L dCi 146 hj DPF | 6 Manuaal | KAUBIK Comfort | | 23 970 |
| L1-H1 Kaubik | 2,5 L dCi 146 hj AT DPF | 6 Automaat | KAUBIK Comfort | | 25 180 |
|   |
| L2-H1 Kaubik | 2,0 L dCi 114 hj | 6 Manuaal | KAUBIK Access | | 21 880 |
| L2-H1 Kaubik | 2,0 L dCi 114 hj DPF | 6 Manuaal | KAUBIK Comfort | | 23 330 |
| L2-H1 Kaubik | 2,5 L dCi 146 hj DPF | 6 Manuaal | KAUBIK Comfort | | 24 600 |
| L2-H1 Kaubik | 2,5 L dCi 146 hj AT DPF | 6 Automaat | KAUBIK Comfort | | 25 810 |
|   |
| L2-H2 Kaubik | 2,5 L dCi 146 hj DPF | 6 Manuaal | KAUBIK Comfort | | 25 230 |
| L2-H2 Kaubik | 2,5 L dCi 146 hj AT DPF | 6 Automaat | KAUBIK Comfort | | 26 440 |
|   |
| L2-H1 Combi 5 | 2,0 L dCi 114 hj DPF | 6 Manuaal | COMBI Comfort Plus | | 27 300 |
| L2-H1 Combi 5 | 2,5 L dCi 146 hj DPF | 6 Manuaal | COMBI Comfort Plus | | 27 970 |
| L2-H1 Combi 5 | 2,5 L dCi 146 hj AT DPF | 6 Automaat | COMBI Comfort Plus | | 28 610 |
|   |
| L2-H1 Combi 6 | 2,0 L dCi 114 hj | 6 Manuaal | COMBI Access | | 24 000 |
| L2-H1 Combi 6 | 2,0 L dCi 114 hj DPF | 6 Manuaal | COMBI Comfort Plus | | 27 300 |
| L2-H1 Combi 6 | 2,5 L dCi 146 hj DPF | 6 Manuaal | COMBI Comfort Plus | | 27 970 |
| L2-H1 Combi 6 | 2,5 L dCi 146 hj AT DPF | 6 Automaat | COMBI Comfort Plus | | 28 610 |
|   |
| L2-H1 Combi 9 | 2,0 L dCi 114 hj DPF | 6 Manuaal | COMBI Comfort Plus | | 27 490 |
| L2-H1 Combi 9 | 2,5 L dCi 146 hj DPF | 6 Manuaal | COMBI Comfort Plus | | 28 760 |
| L2-H1 Combi 9 | 2,5 L dCi 146 hj AT DPF | 6 Automaat | COMBI Comfort Plus | | 29 400 |
|   |
| L1-H1 Minibuss | 2,0 L dCi 114 hj | 6 Manuaal | MINIBUSS Premium | | 28 000 |
| L1-H1 Minibuss | 2,5 L dCi 146 hj DPF | 6 Manuaal | MINIBUSS Premium | | 29 270 |
| L1-H1 Minibuss | 2,5 L dCi 146 hj AT DPF | 6 Automaat | MINIBUSS Premium | | 29 910 |
|   |
| Hind |
| Metallikvärv | 8 996.80 |
|   |
| 1a / 100 000 km 0-12 kuud | 9 586.83 |
| 1a / 100 000 km 13-36 kuud | 11 504.16 |
| 2a / 100 000 km 0-12 kuud | 20 343.87 |
| 2a / 100 000 km 13-36 kuud | 24 412.61 |
| 2a / 150 000 km 0-12 kuud | 25 311.19 |
| 2a / 150 000 km 13-36 kuud | 30 373.49 |
|   |
Nissan Nordic Europe jätab endale õiguse muuta hindu ilma sellest eraldi teatamata.