| Kere | Mootor | Käigukast | Varustustase | Lisavarustus | Hind |
| 4x2 | 1.6 117 hj | 5 Manuaal | Visia | | 14 690 |
| 4x2 | 1.6 117 hj | 5 Manuaal | Acenta | | 15 970 |
| 4x2 | 1.6 117 hj | 5 Manuaal | Acenta | Sport Pack | 16 410 |
| 4x2 | 1.6 117 hj | 5 Manuaal | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 16 480 |
| 4x2 | 1.6 117 hj | 5 Manuaal | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem, Sport Pack | 16 920 |
| 4x2 | 1.6 117 hj | 5 Manuaal | Tekna | | 17 440 |
| 4x2 | 1.6 117 hj | 5 Manuaal | Tekna | 17" Elegance valuveljed (215/55 R17) | 17 440 |
| 4x2 | 1.6 117 hj | 5 Manuaal | Tekna | Nahksisu (osaliselt mitte naturaalnahast) | 18 520 |
| 4x2 | 1.6 117 hj | 5 Manuaal | Tekna | 17" Elegance valuveljed (215/55 R17), Nahksisu (osaliselt mitte naturaalnahast) | 18 520 |
| 4x2 | 1.6 117 hj CVT | CVT | Acenta | | 17 370 |
| 4x2 | 1.6 117 hj CVT | CVT | Acenta | Sport Pack | 17 810 |
| 4x2 | 1.6 117 hj CVT | CVT | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 17 880 |
| 4x2 | 1.6 117 hj CVT | CVT | Acenta | Sport Pack, Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 18 320 |
| 4x2 | 1.6 117 hj CVT | CVT | Tekna | | 18 840 |
| 4x2 | 1.6 117 hj CVT | CVT | Tekna | 17" Elegance valuveljed (215/55 R17) | 18 840 |
| 4x2 | 1.6 117 hj CVT | CVT | Tekna | Nahksisu (osaliselt mitte naturaalnahast), 17" Elegance valuveljed (215/55 R17) | 19 920 |
| 4x2 | 1.6 117 hj CVT | CVT | Tekna | Nahksisu (osaliselt mitte naturaalnahast) | 19 920 |
| 4x2 | 1.6 DIG-T 190 hj | 6 Manuaal | Acenta | Sport Pack | 18 660 |
| 4x2 | 1.6 DIG-T 190 hj | 6 Manuaal | Acenta | Sport Pack, Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 19 170 |
| 4x2 | 1.6 DIG-T 190 hj | 6 Manuaal | Tekna | | 19 810 |
| 4x2 | 1.6 DIG-T 190 hj | 6 Manuaal | Tekna | 17" Elegance valuveljed (215/55 R17) | 19 810 |
| 4x2 | 1.6 DIG-T 190 hj | 6 Manuaal | Tekna | Nahksisu (osaliselt mitte naturaalnahast) | 20 890 |
| 4x2 | 1.6 DIG-T 190 hj | 6 Manuaal | Tekna | Nahksisu (osaliselt mitte naturaalnahast), 17" Elegance valuveljed (215/55 R17) | 20 890 |
| 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 hj | 6 Manuaal | Visia | | 16 290 |
| 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 hj | 6 Manuaal | Acenta | | 17 570 |
| 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 hj | 6 Manuaal | Acenta | Sport Pack | 18 010 |
| 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 hj | 6 Manuaal | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 18 080 |
| 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 hj | 6 Manuaal | Acenta | Sport Pack, Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 18 520 |
| 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 hj | 6 Manuaal | Tekna | | 19 040 |
| 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 hj | 6 Manuaal | Tekna | 17" Elegance valuveljed (215/55 R17) | 19 040 |
| 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 hj | 6 Manuaal | Tekna | Nahksisu (osaliselt mitte naturaalnahast) | 20 120 |
| 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 hj | 6 Manuaal | Tekna | Nahksisu (osaliselt mitte naturaalnahast), 17" Elegance valuveljed (215/55 R17) | 20 120 |
|   |
| 4x4 | 1.6 DIG-T 190 hj M-CVT | CVT | Tekna | | 23 450 |
| 4x4 | 1.6 DIG-T 190 hj M-CVT | CVT | Tekna | 17" Elegance valuveljed (215/55 R17) | 23 450 |
| 4x4 | 1.6 DIG-T 190 hj M-CVT | CVT | Tekna | Nahksisu (osaliselt mitte naturaalnahast) | 24 530 |
| 4x4 | 1.6 DIG-T 190 hj M-CVT | CVT | Tekna | Nahksisu (osaliselt mitte naturaalnahast), 17" Elegance valuveljed (215/55 R17) | 24 530 |
|   |
| Hind |
| Metallikvärv | 5 476.31 |
|   |
| Street Pack - Udutulede äärised, kroomitud tagaluugi käepide, tagumise kaitseraua kate | 5 085.14 |
| Chrome Pack - Esiosa iluplaat, tagaluugi iluliist, kroomitud küljepeeglite katted, kroomitud küljeliistud | 9 544.43 |
| Protection Pack - Pagasiruumi lävekate, küljeliistud, kaitseraua kaitseliistud, pagasiruumi põhjakate | 6 227.35 |
| Plus Pack - Katusespoiler | 5 085.14 |
|   |
| 1a / 100 000 km 0-12 kuud | 3 630.01 |
| 1a / 100 000 km 13-36 kuud | 4 355.86 |
| 2a / 100 000 km 0-12 kuud | 7 683.26 |
| 2a / 100 000 km 13-36 kuud | 9 219.92 |
| 2a / 150 000 km 0-12 kuud | 9 486.22 |
| 2a / 150 000 km 13-36 kuud | 11 383.37 |
|   |
* 4WD ja 1.5dCi tarned algavad 2010 aasta novembri lõpust.
Lisavarustuse pakett paigaldatakse edasimüüja juures
Nissan Nordic Europe jätab endale õiguse muuta hindu ilma sellest eraldi teatamata.