Note |
| Kere | Mootor | Käigukast | Varustustase | Lisavarustus | Hind | Hind(€) |
| 5 ust | 1.4 L 88 hj | 5 Manuaal | Visia City & City+ | | 169 900 | 10 858.59 |
| 5 ust | 1.4 L 88 hj | 5 Manuaal | Visia City & City+ | Manuaalne konditsioneer siseõhu filtriga & ESP- elektrooniline stabiilsuskontrollseade | 179 900 | 11 497.71 |
| 5 ust | 1.4 L 88 hj | 5 Manuaal | Visia City & City+ | Manuaalne konditsioneer siseõhu filtriga & ESP- elektrooniline stabiilsuskontrollseade & Safety Pack - Turvakardinad ja Eesmised aktiivpeatoed | 183 900 | 11 753.35 |
| 5 ust | 1.4 L 88 hj | 5 Manuaal | Visia | | 190 900 | 12 200.73 |
| 5 ust | 1.4 L 88 hj | 5 Manuaal | Visia | Manuaalne konditsioneer siseõhu filtriga | 201 900 | 12 903.76 |
| 5 ust | 1.4 L 88 hj | 5 Manuaal | Visia | Manuaalne konditsioneer siseõhu filtriga & ESP- elektrooniline stabiilsuskontrollseade | 209 900 | 13 415.06 |
| 5 ust | 1.4 L 88 hj | 5 Manuaal | Visia | Manuaalne konditsioneer siseõhu filtriga & ESP- elektrooniline stabiilsuskontrollseade & Safety Pack - Turvakardinad ja Eesmised aktiivpeatoed | 213 400 | 13 638.75 |
| 5 ust | 1.4 L 88 hj | 5 Manuaal | Acenta | | 226 400 | 14 469.60 |
| 5 ust | 1.4 L 88 hj | 5 Manuaal | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 232 700 | 14 872.24 |
| 5 ust | 1.4 L 88 hj | 5 Manuaal | Acenta | Comfort Pack - Automaatne konditsioneer ja 6CD-vaheti | 232 800 | 14 878.63 |
| 5 ust | 1.4 L 88 hj | 5 Manuaal | Acenta | Look Pack - Tumendatud tagaaknad ja 16” valuveljed | 233 900 | 14 948.93 |
| 5 ust | 1.4 L 88 hj | 5 Manuaal | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem & Look Pack - Tumendatud tagaaknad ja 16” valuveljed | 240 200 | 15 351.58 |
| 5 ust | 1.4 L 88 hj | 5 Manuaal | Acenta | Look Pack - Tumendatud tagaaknad ja 16” valuveljed & Comfort Pack - Automaatne konditsioneer ja 6CD-vaheti | 240 300 | 15 357.97 |
| 5 ust | 1.6 L 110 hj | 5 Manuaal | Visia City & City+ | | 198 700 | 12 699.24 |
| 5 ust | 1.6 L 110 hj | 5 Manuaal | Visia City & City+ | Safety Pack - Turvakardinad ja Eesmised aktiivpeatoed | 202 700 | 12 954.89 |
| 5 ust | 1.6 L 110 hj | 5 Manuaal | Visia | Manuaalne konditsioneer siseõhu filtriga & ESP- elektrooniline stabiilsuskontrollseade | 225 400 | 14 405.69 |
| 5 ust | 1.6 L 110 hj | 5 Manuaal | Visia | Manuaalne konditsioneer siseõhu filtriga & ESP- elektrooniline stabiilsuskontrollseade & Safety Pack - Turvakardinad ja Eesmised aktiivpeatoed | 228 900 | 14 629.38 |
| 5 ust | 1.6 L 110 hj | 5 Manuaal | Acenta | | 241 900 | 15 460.23 |
| 5 ust | 1.6 L 110 hj | 5 Manuaal | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 248 200 | 15 862.87 |
| 5 ust | 1.6 L 110 hj | 5 Manuaal | Acenta | Comfort Pack - Automaatne konditsioneer ja 6CD-vaheti | 248 300 | 15 869.26 |
| 5 ust | 1.6 L 110 hj | 5 Manuaal | Acenta | Look Pack - Tumendatud tagaaknad ja 16” valuveljed | 249 400 | 15 939.57 |
| 5 ust | 1.6 L 110 hj | 5 Manuaal | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem & Look Pack - Tumendatud tagaaknad ja 16” valuveljed | 255 700 | 16 342.21 |
| 5 ust | 1.6 L 110 hj | 5 Manuaal | Acenta | Look Pack - Tumendatud tagaaknad ja 16” valuveljed & Comfort Pack - Automaatne konditsioneer ja 6CD-vaheti | 255 800 | 16 348.60 |
| 5 ust | 1.6 L 110 hj | 5 Manuaal | Tekna | | 287 200 | 18 355.43 |
| 5 ust | 1.6 L 110 hj (AT) | 4 Automaat | Visia City & City+ | | 216 700 | 13 849.65 |
| 5 ust | 1.6 L 110 hj (AT) | 4 Automaat | Visia City & City+ | Safety Pack - Turvakardinad ja Eesmised aktiivpeatoed | 220 700 | 14 105.30 |
| 5 ust | 1.6 L 110 hj (AT) | 4 Automaat | Visia | Manuaalne konditsioneer siseõhu filtriga & ESP- elektrooniline stabiilsuskontrollseade | 243 400 | 15 556.10 |
| 5 ust | 1.6 L 110 hj (AT) | 4 Automaat | Visia | Manuaalne konditsioneer siseõhu filtriga & ESP- elektrooniline stabiilsuskontrollseade & Safety Pack - Turvakardinad ja Eesmised aktiivpeatoed | 246 900 | 15 779.79 |
| 5 ust | 1.6 L 110 hj (AT) | 4 Automaat | Acenta | | 259 900 | 16 610.64 |
| 5 ust | 1.6 L 110 hj (AT) | 4 Automaat | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 266 200 | 17 013.28 |
| 5 ust | 1.6 L 110 hj (AT) | 4 Automaat | Acenta | Comfort Pack - Automaatne konditsioneer ja 6CD-vaheti | 266 300 | 17 019.67 |
| 5 ust | 1.6 L 110 hj (AT) | 4 Automaat | Acenta | Look Pack - Tumendatud tagaaknad ja 16” valuveljed | 267 400 | 17 089.97 |
| 5 ust | 1.6 L 110 hj (AT) | 4 Automaat | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem & Look Pack - Tumendatud tagaaknad ja 16” valuveljed | 273 700 | 17 492.62 |
| 5 ust | 1.6 L 110 hj (AT) | 4 Automaat | Acenta | Look Pack - Tumendatud tagaaknad ja 16” valuveljed & Comfort Pack - Automaatne konditsioneer ja 6CD-vaheti | 273 800 | 17 499.01 |
| 5 ust | 1.6 L 110 hj (AT) | 4 Automaat | Tekna | | 305 200 | 19 505.84 |
| 5 ust | 1.5 L dCi 86 hj | 5 Manuaal | Visia | Manuaalne konditsioneer siseõhu filtriga & ESP- elektrooniline stabiilsuskontrollseade | 235 900 | 15 076.76 |
| 5 ust | 1.5 L dCi 86 hj | 5 Manuaal | Visia | Manuaalne konditsioneer siseõhu filtriga & ESP- elektrooniline stabiilsuskontrollseade & Safety Pack - Turvakardinad ja Eesmised aktiivpeatoed | 239 400 | 15 300.45 |
| 5 ust | 1.5 L dCi 86 hj | 5 Manuaal | Acenta | | 252 400 | 16 131.30 |
| 5 ust | 1.5 L dCi 86 hj | 5 Manuaal | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 258 700 | 16 533.94 |
| 5 ust | 1.5 L dCi 86 hj | 5 Manuaal | Acenta | Look Pack - Tumendatud tagaaknad ja 16” valuveljed | 259 900 | 16 610.64 |
| 5 ust | 1.5 L dCi 86 hj | 5 Manuaal | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem & Look Pack - Tumendatud tagaaknad ja 16” valuveljed | 266 200 | 17 013.28 |
| 5 ust | 1.5 L dCi 86 hj | 5 Manuaal | Tekna | | 297 700 | 19 026.50 |
| 5 ust | 1.5 L dCi 103 hj DPF | 5 Manuaal | Acenta | | 269 400 | 17 217.80 |
| 5 ust | 1.5 L dCi 103 hj DPF | 5 Manuaal | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 275 700 | 17 620.44 |
| 5 ust | 1.5 L dCi 103 hj DPF | 5 Manuaal | Acenta | Look Pack - Tumendatud tagaaknad ja 16” valuveljed | 276 900 | 17 697.14 |
| 5 ust | 1.5 L dCi 103 hj DPF | 5 Manuaal | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem & Look Pack - Tumendatud tagaaknad ja 16” valuveljed | 283 200 | 18 099.78 |
| 5 ust | 1.5 L dCi 103 hj DPF | 5 Manuaal | Tekna | | 314 700 | 20 113 |
Uus Qashqai |
| Kere | Mootor | Käigukast | Varustustase | Lisavarustus | Hind | Hind(€) |
| Uus Qashqai 5 ust | 1.6 115 hj | 5 Manuaal | Visia | | 257 990 | 16 488.57 |
| Uus Qashqai 5 ust | 1.6 115 hj | 5 Manuaal | Acenta | | 281 990 | 18 022.45 |
| Uus Qashqai 5 ust | 1.6 115 hj | 5 Manuaal | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 289 990 | 18 533.74 |
| Uus Qashqai 5 ust | 1.6 115 hj | 5 Manuaal | Acenta | Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega | 291 990 | 18 661.56 |
| Uus Qashqai 5 ust | 1.6 115 hj | 5 Manuaal | Acenta | Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega & Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 299 990 | 19 172.86 |
| Uus Qashqai 5 ust | 1.6 115 hj | 5 Manuaal | Tekna | | 308 990 | 19 748.06 |
| Uus Qashqai 5 ust | 1.6 115 hj | 5 Manuaal | Acenta | Style Pack | 308 990 | 19 748.06 |
| Uus Qashqai 5 ust | 1.6 115 hj | 5 Manuaal | Tekna | Premium Pack | 333 990 | 21 345.85 |
| Uus Qashqai 5 ust | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | Visia | | 283 990 | 18 150.27 |
| Uus Qashqai 5 ust | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | Acenta | | 307 990 | 19 684.15 |
| Uus Qashqai 5 ust | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 315 990 | 20 195.44 |
| Uus Qashqai 5 ust | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | Acenta | Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega | 317 990 | 20 323.27 |
| Uus Qashqai 5 ust | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | Acenta | Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega & Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 325 990 | 20 834.56 |
| Uus Qashqai 5 ust | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | Tekna | | 334 990 | 21 409.76 |
| Uus Qashqai 5 ust | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | Acenta | Style Pack | 334 990 | 21 409.76 |
| Uus Qashqai 5 ust | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | Tekna | Premium Pack | 359 990 | 23 007.55 |
| Uus Qashqai 5 ust | 2.0 140 hj | 0 CVT | Visia | | 305 990 | 19 556.33 |
| Uus Qashqai 5 ust | 2.0 140 hj | 0 CVT | Acenta | | 329 990 | 21 090.20 |
| Uus Qashqai 5 ust | 2.0 140 hj | 0 CVT | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 337 990 | 21 601.50 |
| Uus Qashqai 5 ust | 2.0 140 hj | 0 CVT | Acenta | Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega | 339 990 | 21 729.32 |
| Uus Qashqai 5 ust | 2.0 140 hj | 0 CVT | Acenta | Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega & Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 347 990 | 22 240.61 |
| Uus Qashqai 5 ust | 2.0 140 hj | 0 CVT | Tekna | | 356 990 | 22 815.82 |
| Uus Qashqai 5 ust | 2.0 140 hj | 0 CVT | Acenta | Style Pack | 356 990 | 22 815.82 |
| Uus Qashqai 5 ust | 2.0 140 hj | 0 CVT | Tekna | Premium Pack | 381 990 | 24 413.61 |
| Uus Qashqai 5 ust | 1.5 dCi DPF 103 hj | 6 Manuaal | Visia | | 297 990 | 19 045.03 |
| Uus Qashqai 5 ust | 1.5 dCi DPF 103 hj | 6 Manuaal | Acenta | | 321 990 | 20 578.91 |
| Uus Qashqai 5 ust | 1.5 dCi DPF 103 hj | 6 Manuaal | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 329 990 | 21 090.20 |
| Uus Qashqai 5 ust | 1.5 dCi DPF 103 hj | 6 Manuaal | Acenta | Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega | 331 990 | 21 218.03 |
| Uus Qashqai 5 ust | 1.5 dCi DPF 103 hj | 6 Manuaal | Acenta | Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega & Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 339 990 | 21 729.32 |
| Uus Qashqai 5 ust | 1.5 dCi DPF 103 hj | 6 Manuaal | Tekna | | 348 990 | 22 304.53 |
| Uus Qashqai 5 ust | 1.5 dCi DPF 103 hj | 6 Manuaal | Acenta | Style Pack | 348 990 | 22 304.53 |
| Uus Qashqai 5 ust | 1.5 dCi DPF 103 hj | 6 Manuaal | Tekna | Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 373 990 | 23 902.32 |
| Uus Qashqai 5 ust | 1.5 dCi 106 hj | 6 Manuaal | Visia | Pure Drive 129 Pack | 285 990 | 18 278.09 |
| Uus Qashqai 5 ust | 1.5 dCi 106 hj | 6 Manuaal | Visia | | 287 990 | 18 405.92 |
| Uus Qashqai 5 ust | 1.5 dCi 106 hj | 6 Manuaal | Acenta | | 311 990 | 19 939.80 |
| Uus Qashqai 5 ust | 1.5 dCi 106 hj | 6 Manuaal | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 319 990 | 20 451.09 |
| Uus Qashqai 5 ust | 1.5 dCi 106 hj | 6 Manuaal | Acenta | Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega | 321 990 | 20 578.91 |
| Uus Qashqai 5 ust | 1.5 dCi 106 hj | 6 Manuaal | Acenta | Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega & Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 329 990 | 21 090.20 |
| Uus Qashqai 5 ust | 1.5 dCi 106 hj | 6 Manuaal | Tekna | | 338 990 | 21 665.41 |
| Uus Qashqai 5 ust | 1.5 dCi 106 hj | 6 Manuaal | Acenta | Style Pack | 338 990 | 21 665.41 |
| Uus Qashqai 5 ust | 1.5 dCi 106 hj | 6 Manuaal | Tekna | Premium Pack | 363 990 | 23 263.20 |
| Uus Qashqai 5 ust | 2.0 dCi 150 hj | 6 Manuaal | Visia | | 317 990 | 20 323.27 |
| Uus Qashqai 5 ust | 2.0 dCi 150 hj | 6 Manuaal | Acenta | | 341 990 | 21 857.14 |
| Uus Qashqai 5 ust | 2.0 dCi 150 hj | 6 Manuaal | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 349 990 | 22 368.44 |
| Uus Qashqai 5 ust | 2.0 dCi 150 hj | 6 Manuaal | Acenta | Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega | 351 990 | 22 496.26 |
| Uus Qashqai 5 ust | 2.0 dCi 150 hj | 6 Manuaal | Acenta | Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega & Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 359 990 | 23 007.55 |
| Uus Qashqai 5 ust | 2.0 dCi 150 hj | 6 Manuaal | Tekna | | 368 990 | 23 582.76 |
| Uus Qashqai 5 ust | 2.0 dCi 150 hj | 6 Manuaal | Acenta | Style Pack | 368 990 | 23 582.76 |
| Uus Qashqai 5 ust | 2.0 dCi 150 hj | 6 Manuaal | Tekna | Premium Pack | 393 990 | 25 180.55 |
| Uus Qashqai 5 ust | 1.5 dCi Pure Drive 129 | 6 Manuaal | Visia | | 285 990 | 18 278.09 |
| Uus Qashqai 5 ust 4x4 | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | Visia | | 319 990 | 20 451.09 |
| Uus Qashqai 5 ust 4x4 | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | Acenta | | 343 990 | 21 984.97 |
| Uus Qashqai 5 ust 4x4 | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 351 990 | 22 496.26 |
| Uus Qashqai 5 ust 4x4 | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | Acenta | Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega | 353 990 | 22 624.08 |
| Uus Qashqai 5 ust 4x4 | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | Acenta | Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega & Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 361 990 | 23 135.38 |
| Uus Qashqai 5 ust 4x4 | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | Tekna | | 370 990 | 23 710.58 |
| Uus Qashqai 5 ust 4x4 | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | Acenta | Style Pack | 370 990 | 23 710.58 |
| Uus Qashqai 5 ust 4x4 | 2.0 140 hj | 6 Manuaal | Tekna | Premium Pack | 395 990 | 25 308.37 |
| Uus Qashqai 5 ust 4x4 | 2.0 140 hj | 0 CVT | Visia | | 341 990 | 21 857.14 |
| Uus Qashqai 5 ust 4x4 | 2.0 140 hj | 0 CVT | Acenta | | 365 990 | 23 391.02 |
| Uus Qashqai 5 ust 4x4 | 2.0 140 hj | 0 CVT | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 373 990 | 23 902.32 |
| Uus Qashqai 5 ust 4x4 | 2.0 140 hj | 0 CVT | Acenta | Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega | 375 990 | 24 030.14 |
| Uus Qashqai 5 ust 4x4 | 2.0 140 hj | 0 CVT | Acenta | Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega & Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 383 990 | 24 541.43 |
| Uus Qashqai 5 ust 4x4 | 2.0 140 hj | 0 CVT | Tekna | | 392 990 | 25 116.64 |
| Uus Qashqai 5 ust 4x4 | 2.0 140 hj | 0 CVT | Acenta | Style Pack | 392 990 | 25 116.64 |
| Uus Qashqai 5 ust 4x4 | 2.0 140 hj | 0 CVT | Tekna | Premium Pack | 417 990 | 26 714.43 |
| Uus Qashqai 5 ust 4x4 | 2.0 dCi 150 hj | 6 Manuaal | Visia | | 353 990 | 22 624.08 |
| Uus Qashqai 5 ust 4x4 | 2.0 dCi 150 hj | 6 Manuaal | Acenta | | 377 990 | 24 157.96 |
| Uus Qashqai 5 ust 4x4 | 2.0 dCi 150 hj | 6 Manuaal | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 385 990 | 24 669.26 |
| Uus Qashqai 5 ust 4x4 | 2.0 dCi 150 hj | 6 Manuaal | Acenta | Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega | 387 990 | 24 797.08 |
| Uus Qashqai 5 ust 4x4 | 2.0 dCi 150 hj | 6 Manuaal | Acenta | Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega & Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 395 990 | 25 308.37 |
| Uus Qashqai 5 ust 4x4 | 2.0 dCi 150 hj | 6 Manuaal | Tekna | | 404 990 | 25 883.58 |
| Uus Qashqai 5 ust 4x4 | 2.0 dCi 150 hj | 6 Manuaal | Acenta | Style Pack | 404 990 | 25 883.58 |
| Uus Qashqai 5 ust 4x4 | 2.0 dCi 150 hj | 6 Manuaal | Tekna | Premium Pack | 429 990 | 27 481.37 |
| Uus Qashqai 5 ust 4x4 | 2.0 dCi 150 hj (AT) | 6 Automaat | Visia | | 375 990 | 24 030.14 |
| Uus Qashqai 5 ust 4x4 | 2.0 dCi 150 hj (AT) | 6 Automaat | Acenta | | 399 990 | 25 564.02 |
| Uus Qashqai 5 ust 4x4 | 2.0 dCi 150 hj (AT) | 6 Automaat | Acenta | Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 407 990 | 26 075.31 |
| Uus Qashqai 5 ust 4x4 | 2.0 dCi 150 hj (AT) | 6 Automaat | Acenta | Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega | 409 990 | 26 203.14 |
| Uus Qashqai 5 ust 4x4 | 2.0 dCi 150 hj (AT) | 6 Automaat | Acenta | Tumendatud klaaskatus elektrilise kattega & Nissan Connect navigatsioonisüsteem | 417 990 | 26 714.43 |
| Uus Qashqai 5 ust 4x4 | 2.0 dCi 150 hj (AT) | 6 Automaat | Tekna | | 426 990 | 27 289.63 |
| Uus Qashqai 5 ust 4x4 | 2.0 dCi 150 hj (AT) | 6 Automaat | Acenta | Style Pack | 426 990 | 27 289.63 |
| Uus Qashqai 5 ust 4x4 | 2.0 dCi 150 hj (AT) | 6 Automaat | Tekna | Premium Pack | 451 990 | 28 887.43 |
Uus Navara |
| Kere | Mootor | Käigukast | Varustustase | Lisavarustus | Hind |
| Double Cab | 2.5 dCi 190Hj | 6 Manuaal | XE | | 476 090 |
| Double Cab | 2.5 dCi 190Hj | 6 Manuaal | XE | Diff. Lock - Lukustatav tagumine diferentsiaal (standardne LE versioonil) | 485 590 |
| Double Cab | 2.5 dCi 190Hj | 6 Manuaal | SE | | 530 290 |
| Double Cab | 2.5 dCi 190Hj | 6 Manuaal | SE | Diff. Lock - Lukustatav tagumine diferentsiaal (standardne LE versioonil) | 539 790 |
| Double Cab | 2.5 dCi 190Hj | 6 Manuaal | SE | | 558 290 |
| Double Cab | 2.5 dCi 190Hj | 6 Manuaal | LE | | 564 990 |
| Double Cab | 2.5 dCi 190Hj | 6 Manuaal | LE | Premium Pack - Premiumpakett: elektriliselt reguleeritavad nahkistmed ja elektriline klaasist katuseluuk (ainult Double Cab versioonil) | 587 490 |
| Double Cab | 2.5 dCi 190Hj | 6 Manuaal | LE | Premium Pack - Premiumpakett: elektriliselt reguleeritavad nahkistmed ja elektriline klaasist katuseluuk (ainult Double Cab versioonil) & Tech Pack - Nissan Connect Premium - Tehnopakett: DVD navigatsioonisüsteem, Premium Audiosüsteem koos MP3 CD mängijaga. | 627 490 |
| Double Cab | 2.5 dCi 190Hj | 6 Manuaal | LE | BOSE - premium audiosüsteem & Premium Pack - Premiumpakett: elektriliselt reguleeritavad nahkistmed ja elektriline klaasist katuseluuk (ainult Double Cab versioonil) & Tech Pack - Nissan Connect Premium - Tehnopakett: DVD navigatsioonisüsteem, Premium Audiosüsteem koos MP3 CD mängijaga. | 639 990 |
| Double Cab | 2.5 dCi 190Hj (Aut) | 5 Automaat | SE | | 558 290 |
| Double Cab | 2.5 dCi 190Hj (Aut) | 5 Automaat | SE | Diff. Lock - Lukustatav tagumine diferentsiaal (standardne LE versioonil) | 567 790 |
| Double Cab | 2.5 dCi 190Hj (Aut) | 5 Automaat | LE | | 580 490 |
| Double Cab | 2.5 dCi 190Hj (Aut) | 5 Automaat | LE | Premium Pack - Premiumpakett: elektriliselt reguleeritavad nahkistmed ja elektriline klaasist katuseluuk (ainult Double Cab versioonil) | 615 490 |
| Double Cab | 2.5 dCi 190Hj (Aut) | 5 Automaat | LE | Premium Pack - Premiumpakett: elektriliselt reguleeritavad nahkistmed ja elektriline klaasist katuseluuk (ainult Double Cab versioonil) & Tech Pack - Nissan Connect Premium - Tehnopakett: DVD navigatsioonisüsteem, Premium Audiosüsteem koos MP3 CD mängijaga. | 655 490 |
| Double Cab | 2.5 dCi 190Hj (Aut) | 5 Automaat | LE | BOSE - premium audiosüsteem & Premium Pack - Premiumpakett: elektriliselt reguleeritavad nahkistmed ja elektriline klaasist katuseluuk (ainult Double Cab versioonil) & Tech Pack - Nissan Connect Premium - Tehnopakett: DVD navigatsioonisüsteem, Premium Audiosüsteem koos MP3 CD mängijaga. | 667 990 |
| Double Cab | 2.5 dCi 190Hj DPF | 6 Manuaal | XE | | 488 590 |
| Double Cab | 2.5 dCi 190Hj DPF | 6 Manuaal | XE | Diff. Lock - Lukustatav tagumine diferentsiaal (standardne LE versioonil) | 498 090 |
| Double Cab | 2.5 dCi 190Hj DPF | 6 Manuaal | SE | | 542 790 |
| Double Cab | 2.5 dCi 190Hj DPF | 6 Manuaal | SE | Diff. Lock - Lukustatav tagumine diferentsiaal (standardne LE versioonil) | 552 290 |
| Double Cab | 2.5 dCi 190Hj DPF | 6 Manuaal | LE | Premium Pack - Premiumpakett: elektriliselt reguleeritavad nahkistmed ja elektriline klaasist katuseluuk (ainult Double Cab versioonil) | 599 990 |
| Double Cab | 2.5 dCi 190Hj DPF | 6 Manuaal | LE | Premium Pack - Premiumpakett: elektriliselt reguleeritavad nahkistmed ja elektriline klaasist katuseluuk (ainult Double Cab versioonil) & Tech Pack - Nissan Connect Premium - Tehnopakett: DVD navigatsioonisüsteem, Premium Audiosüsteem koos MP3 CD mängijaga. | 639 990 |
| Double Cab | 2.5 dCi 190Hj DPF | 6 Manuaal | LE | BOSE - premium audiosüsteem & Premium Pack - Premiumpakett: elektriliselt reguleeritavad nahkistmed ja elektriline klaasist katuseluuk (ainult Double Cab versioonil) & Tech Pack - Nissan Connect Premium - Tehnopakett: DVD navigatsioonisüsteem, Premium Audiosüsteem koos MP3 CD mängijaga. | 652 490 |
| Double Cab | 2.5 dCi 190Hj DPF (Aut) | 5 Automaat | SE | | 570 790 |
| Double Cab | 2.5 dCi 190Hj DPF (Aut) | 5 Automaat | SE | Diff. Lock - Lukustatav tagumine diferentsiaal (standardne LE versioonil) | 580 290 |
| Double Cab | 2.5 dCi 190Hj DPF (Aut) | 5 Automaat | LE | | 592 990 |
| Double Cab | 2.5 dCi 190Hj DPF (Aut) | 5 Automaat | LE | Premium Pack - Premiumpakett: elektriliselt reguleeritavad nahkistmed ja elektriline klaasist katuseluuk (ainult Double Cab versioonil) | 627 990 |
| Double Cab | 2.5 dCi 190Hj DPF (Aut) | 5 Automaat | LE | Premium Pack - Premiumpakett: elektriliselt reguleeritavad nahkistmed ja elektriline klaasist katuseluuk (ainult Double Cab versioonil) & Tech Pack - Nissan Connect Premium - Tehnopakett: DVD navigatsioonisüsteem, Premium Audiosüsteem koos MP3 CD mängijaga. | 667 990 |
| Double Cab | 2.5 dCi 190Hj DPF (Aut) | 5 Automaat | LE | BOSE - premium audiosüsteem & Premium Pack - Premiumpakett: elektriliselt reguleeritavad nahkistmed ja elektriline klaasist katuseluuk (ainult Double Cab versioonil) & Tech Pack - Nissan Connect Premium - Tehnopakett: DVD navigatsioonisüsteem, Premium Audiosüsteem koos MP3 CD mängijaga. | 680 490 |
| Double Cab | 3.0 V6 dCi 231Hj (Aut) | 7 Automaat | LE V6 | | 734 290 |
| King Cab | 2.5 dCi 190Hj | 6 Manuaal | XE | | 454 090 |
| King Cab | 2.5 dCi 190Hj | 6 Manuaal | XE | Seat - Istmete pakett: kaks tagaistet (ainult King Cab versioonil). | 459 090 |
| King Cab | 2.5 dCi 190Hj | 6 Manuaal | XE | Diff. Lock - Lukustatav tagumine diferentsiaal (standardne LE versioonil) | 463 590 |
| King Cab | 2.5 dCi 190Hj | 6 Manuaal | XE | Diff. Lock - Lukustatav tagumine diferentsiaal (standardne LE versioonil) & Seat - Istmete pakett: kaks tagaistet (ainult King Cab versioonil). | 468 590 |
| King Cab | 2.5 dCi 190Hj | 6 Manuaal | SE | | 508 290 |
| King Cab | 2.5 dCi 190Hj | 6 Manuaal | SE | Seat - Istmete pakett: kaks tagaistet (ainult King Cab versioonil). | 513 290 |
| King Cab | 2.5 dCi 190Hj | 6 Manuaal | SE | Diff. Lock - Lukustatav tagumine diferentsiaal (standardne LE versioonil) | 517 790 |
| King Cab | 2.5 dCi 190Hj | 6 Manuaal | SE | Diff. Lock - Lukustatav tagumine diferentsiaal (standardne LE versioonil) & Seat - Istmete pakett: kaks tagaistet (ainult King Cab versioonil). | 522 790 |
| King Cab | 2.5 dCi 190Hj | 6 Manuaal | LE | | 530 490 |
| King Cab | 2.5 dCi 190Hj | 6 Manuaal | LE | Seat - Istmete pakett: kaks tagaistet (ainult King Cab versioonil). | 535 490 |
| King Cab | 2.5 dCi 190Hj | 6 Manuaal | LE | Diff. Lock - Lukustatav tagumine diferentsiaal (standardne LE versioonil) | 570 490 |
| King Cab | 2.5 dCi 190Hj | 6 Manuaal | LE | Diff. Lock - Lukustatav tagumine diferentsiaal (standardne LE versioonil) & Seat - Istmete pakett: kaks tagaistet (ainult King Cab versioonil). | 575 490 |
| King Cab | 2.5 dCi 190Hj DPF | 6 Manuaal | XE | | 466 590 |
| King Cab | 2.5 dCi 190Hj DPF | 6 Manuaal | XE | Seat - Istmete pakett: kaks tagaistet (ainult King Cab versioonil). | 471 590 |
| King Cab | 2.5 dCi 190Hj DPF | 6 Manuaal | XE | Diff. Lock - Lukustatav tagumine diferentsiaal (standardne LE versioonil) | 476 090 |
| King Cab | 2.5 dCi 190Hj DPF | 6 Manuaal | XE | Diff. Lock - Lukustatav tagumine diferentsiaal (standardne LE versioonil) & Seat - Istmete pakett: kaks tagaistet (ainult King Cab versioonil). | 481 090 |
| King Cab | 2.5 dCi 190Hj DPF | 6 Manuaal | SE | Seat - Istmete pakett: kaks tagaistet (ainult King Cab versioonil). | 525 790 |
| King Cab | 2.5 dCi 190Hj DPF | 6 Manuaal | SE | Diff. Lock - Lukustatav tagumine diferentsiaal (standardne LE versioonil) | 530 290 |
